| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 021 Wiesenschule | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.130 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 466 | 41,23 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,64 | Gültige Stimmen | 463 | 99,35 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 185 | 39,95 | ||
| SPD | 126 | 27,21 | ||
| GRÜNE | 69 | 14,90 | ||
| FDP | 50 | 10,79 | ||
| DIE LINKE | 11 | 2,37 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,86 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,21 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,43 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 2 | 0,43 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 1 | 0,21 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 1 | 0,21 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 1 | 0,21 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 3 | 0,64 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,64 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,21 | ||
| RRP | 1 | 0,21 | ||
| RENTNER | 1 | 0,21 | ||
| © 2009 KDO |