| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 020 Gemeindehaus Leuchtenburg | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.114 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 537 | 48,20 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,55 | Gültige Stimmen | 534 | 99,44 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 228 | 42,69 | ||
| SPD | 117 | 21,91 | ||
| GRÜNE | 73 | 13,67 | ||
| FDP | 80 | 14,98 | ||
| DIE LINKE | 18 | 3,37 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,37 | ||
| REP | 1 | 0,18 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,37 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,18 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,18 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 1 | 0,18 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 1 | 0,18 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,37 | ||
| RRP | 1 | 0,18 | ||
| RENTNER | 5 | 0,93 | ||
| © 2009 KDO |