| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 012 Feuerwehrgerätehaus Rade | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 250 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 127 | 50,80 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,57 | Gültige Stimmen | 125 | 98,42 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 67 | 53,60 | ||
| SPD | 18 | 14,40 | ||
| GRÜNE | 10 | 8,00 | ||
| FDP | 23 | 18,40 | ||
| DIE LINKE | 4 | 3,20 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,80 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,80 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 1 | 0,80 | ||
| © 2009 KDO |