| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 005 Dammschule | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 872 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 283 | 32,45 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,35 | Gültige Stimmen | 282 | 99,64 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 113 | 40,07 | ||
| SPD | 92 | 32,62 | ||
| GRÜNE | 23 | 8,15 | ||
| FDP | 32 | 11,34 | ||
| DIE LINKE | 5 | 1,77 | ||
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,06 | ||
| REP | 5 | 1,77 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 3 | 1,06 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 2 | 0,70 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,35 | ||
| RRP | 1 | 0,35 | ||
| RENTNER | 1 | 0,35 | ||
| © 2009 KDO |