| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 016 Dorfgemeinschaftshaus Hinnebeck | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 208 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 97 | 46,63 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,03 | Gültige Stimmen | 96 | 98,96 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 48 | 50,00 | ||
| SPD | 23 | 23,95 | ||
| GRÜNE | 9 | 9,37 | ||
| FDP | 10 | 10,41 | ||
| DIE LINKE | 3 | 3,12 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 1,04 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 1,04 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,04 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 0 | 0,00 | ||
| © 2009 KDO |