| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 008 Waldschule | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 941 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 316 | 33,58 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,31 | Gültige Stimmen | 315 | 99,68 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 116 | 36,82 | ||
| SPD | 101 | 32,06 | ||
| GRÜNE | 39 | 12,38 | ||
| FDP | 12 | 3,80 | ||
| DIE LINKE | 15 | 4,76 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,26 | ||
| REP | 6 | 1,90 | ||
| FAMILIE | 2 | 0,63 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,31 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 1 | 0,31 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 1 | 0,31 | ||
| DVU | 6 | 1,90 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,31 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 1 | 0,31 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,63 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,31 | ||
| RRP | 2 | 0,63 | ||
| RENTNER | 4 | 1,26 | ||
| © 2009 KDO |