| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 007 Hüttenbusch | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.123 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 412 | 36,68 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 | Gültige Stimmen | 412 | 100,00 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 116 | 28,15 | ||
| SPD | 136 | 33,00 | ||
| GRÜNE | 72 | 17,47 | ||
| FDP | 37 | 8,98 | ||
| DIE LINKE | 20 | 4,85 | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,24 | ||
| REP | 2 | 0,48 | ||
| FAMILIE | 5 | 1,21 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,48 | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,48 | ||
| PBC | 2 | 0,48 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 2 | 0,48 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,24 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 1 | 0,24 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 1 | 0,24 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,48 | ||
| Newropeans | 1 | 0,24 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,48 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 7 | 1,69 | ||
| © 2009 KDO |