| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 002 Schule Worpswede (Straßen H-K) | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.221 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 494 | 40,45 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,01 | Gültige Stimmen | 489 | 98,98 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 171 | 34,96 | ||
| SPD | 95 | 19,42 | ||
| GRÜNE | 97 | 19,83 | ||
| FDP | 69 | 14,11 | ||
| DIE LINKE | 27 | 5,52 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,81 | ||
| REP | 2 | 0,40 | ||
| FAMILIE | 2 | 0,40 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0,61 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,20 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 2 | 0,40 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,20 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 1 | 0,20 | ||
| DVU | 1 | 0,20 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,20 | ||
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,81 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,20 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 4 | 0,81 | ||
| RRP | 1 | 0,20 | ||
| RENTNER | 2 | 0,40 | ||
| © 2009 KDO |