| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 012 Waakhausen | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 141 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 57 | 40,42 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 | Gültige Stimmen | 57 | 100,00 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 29 | 50,87 | ||
| SPD | 7 | 12,28 | ||
| GRÜNE | 5 | 8,77 | ||
| FDP | 4 | 7,01 | ||
| DIE LINKE | 7 | 12,28 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 1,75 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 3 | 5,26 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 1,75 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 0 | 0,00 | ||
| © 2009 KDO |