| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 6 Worpswede | ||
|---|---|---|
| Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 7.678 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 3.485 | 45,38 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,45 | Gültige Stimmen | 3.469 | 99,54 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 1177 | 18,09 | ||
| SPD | 767 | 11,78 | ||
| GRÜNE | 697 | 10,71 | ||
| FDP | 412 | 6,33 | ||
| DIE LINKE | 199 | 3,05 | ||
| Die Tierschutzpartei | 35 | 0,53 | ||
| REP | 20 | 0,30 | ||
| FAMILIE | 17 | 0,26 | ||
| Volksabstimmung | 8 | 0,12 | ||
| DIE FRAUEN | 10 | 0,15 | ||
| PBC | 4 | 0,06 | ||
| ödp | 6 | 0,09 | ||
| CM | 4 | 0,06 | ||
| DKP | 2 | 0,03 | ||
| AUFBRUCH | 4 | 0,06 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 1 | 0,01 | ||
| 50Plus | 1 | 0,01 | ||
| AUF | 1 | 0,01 | ||
| BP | 4 | 0,06 | ||
| DVU | 9 | 0,13 | ||
| DIE GRAUEN | 11 | 0,16 | ||
| DIE VIOLETTEN | 11 | 0,16 | ||
| EDE | 1 | 0,01 | ||
| FBI | 3 | 0,04 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,03 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,04 | ||
| Newropeans | 1 | 0,01 | ||
| PIRATEN | 27 | 0,41 | ||
| RRP | 6 | 0,09 | ||
| RENTNER | 26 | 0,39 | ||
| © 2009 KDO |