| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 905 Briefwahl Ritterhude | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 531 | 0,00 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,37 | Gültige Stimmen | 529 | 99,62 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 191 | 36,10 | ||
| SPD | 118 | 22,30 | ||
| GRÜNE | 103 | 19,47 | ||
| FDP | 58 | 10,96 | ||
| DIE LINKE | 27 | 5,10 | ||
| Die Tierschutzpartei | 13 | 2,45 | ||
| REP | 1 | 0,18 | ||
| FAMILIE | 2 | 0,37 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 1 | 0,18 | ||
| BP | 1 | 0,18 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,18 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,18 | ||
| RRP | 5 | 0,94 | ||
| RENTNER | 5 | 0,94 | ||
| © 2009 KDO |