| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 4 Ritterhude | ||
|---|---|---|
| Stand: | 14 von 1 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 11.751 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 5.057 | 43,03 |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,81 | Gültige Stimmen | 5.016 | 99,18 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 1619 | 17,03 | ||
| SPD | 1492 | 15,70 | ||
| GRÜNE | 820 | 8,62 | ||
| FDP | 514 | 5,40 | ||
| DIE LINKE | 232 | 2,44 | ||
| Die Tierschutzpartei | 54 | 0,56 | ||
| REP | 29 | 0,30 | ||
| FAMILIE | 30 | 0,31 | ||
| Volksabstimmung | 11 | 0,11 | ||
| DIE FRAUEN | 9 | 0,09 | ||
| PBC | 5 | 0,05 | ||
| ödp | 6 | 0,06 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 1 | 0,01 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,01 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 3 | 0,03 | ||
| 50Plus | 13 | 0,13 | ||
| AUF | 2 | 0,02 | ||
| BP | 4 | 0,04 | ||
| DVU | 23 | 0,24 | ||
| DIE GRAUEN | 11 | 0,11 | ||
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,03 | ||
| EDE | 4 | 0,04 | ||
| FBI | 4 | 0,04 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,05 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 11 | 0,11 | ||
| Newropeans | 1 | 0,01 | ||
| PIRATEN | 31 | 0,32 | ||
| RRP | 35 | 0,36 | ||
| RENTNER | 43 | 0,45 | ||
| © 2009 KDO |