| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 902 Briefwahl Grasberg | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 243 | 0,00 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,23 | Gültige Stimmen | 240 | 98,76 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 112 | 46,66 | ||
| SPD | 48 | 20,00 | ||
| GRÜNE | 34 | 14,16 | ||
| FDP | 18 | 7,50 | ||
| DIE LINKE | 13 | 5,41 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,66 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,83 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,41 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 1 | 0,41 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,41 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 1 | 0,41 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,83 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 3 | 1,25 | ||
| © 2009 KDO |