| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 901 Briefwahl Osterholz II | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 440 | 0,00 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,22 | Gültige Stimmen | 439 | 99,77 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 157 | 35,76 | ||
| SPD | 121 | 27,56 | ||
| GRÜNE | 72 | 16,40 | ||
| FDP | 37 | 8,42 | ||
| DIE LINKE | 23 | 5,23 | ||
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,68 | ||
| REP | 1 | 0,22 | ||
| FAMILIE | 3 | 0,68 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,45 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,22 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 2 | 0,45 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,22 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 2 | 0,45 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,22 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,22 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,45 | ||
| RRP | 4 | 0,91 | ||
| RENTNER | 5 | 1,13 | ||
| © 2009 KDO |