| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 2 Grasberg | ||
|---|---|---|
| Stand: | 13 von 1 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 5.991 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 2.363 | 39,44 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,63 | Gültige Stimmen | 2.348 | 99,36 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 1028 | 43,78 | ||
| SPD | 536 | 22,82 | ||
| GRÜNE | 308 | 13,11 | ||
| FDP | 246 | 10,47 | ||
| DIE LINKE | 96 | 4,08 | ||
| Die Tierschutzpartei | 20 | 0,85 | ||
| REP | 7 | 0,29 | ||
| FAMILIE | 13 | 0,55 | ||
| Volksabstimmung | 5 | 0,21 | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 0,21 | ||
| PBC | 2 | 0,08 | ||
| ödp | 4 | 0,17 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 4 | 0,17 | ||
| AUFBRUCH | 4 | 0,17 | ||
| PSG | 1 | 0,04 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 7 | 0,29 | ||
| AUF | 1 | 0,04 | ||
| BP | 2 | 0,08 | ||
| DVU | 7 | 0,29 | ||
| DIE GRAUEN | 3 | 0,12 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 1 | 0,04 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 8 | 0,34 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 21 | 0,89 | ||
| RRP | 2 | 0,08 | ||
| RENTNER | 17 | 0,72 | ||
| © 2009 KDO |