| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 900 Briefwahl Osterholz I | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 447 | 0,00 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,89 | Gültige Stimmen | 443 | 99,10 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 146 | 32,95 | ||
| SPD | 102 | 23,02 | ||
| GRÜNE | 64 | 14,44 | ||
| FDP | 64 | 14,44 | ||
| DIE LINKE | 23 | 5,19 | ||
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,80 | ||
| REP | 9 | 2,03 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 5 | 1,12 | ||
| ödp | 1 | 0,22 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,22 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 3 | 0,67 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 2 | 0,45 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,45 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,45 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,22 | ||
| RRP | 6 | 1,35 | ||
| RENTNER | 4 | 0,90 | ||
| © 2009 KDO |