| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 1 Stadt Osterholz-Scharmbeck | ||
|---|---|---|
| Stand: | 30 von 30 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 23.851 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 9.165 | 38,42 |
| Ungültige Stimmen | 85 | 0,92 | Gültige Stimmen | 9.080 | 99,07 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 2847 | 31,35 | ||
| SPD | 2831 | 31,17 | ||
| GRÜNE | 1311 | 14,43 | ||
| FDP | 868 | 9,55 | ||
| DIE LINKE | 493 | 5,42 | ||
| Die Tierschutzpartei | 95 | 1,04 | ||
| REP | 74 | 0,81 | ||
| FAMILIE | 74 | 0,81 | ||
| Volksabstimmung | 26 | 0,28 | ||
| DIE FRAUEN | 23 | 0,25 | ||
| PBC | 41 | 0,45 | ||
| ödp | 22 | 0,24 | ||
| CM | 9 | 0,09 | ||
| DKP | 6 | 0,06 | ||
| AUFBRUCH | 5 | 0,05 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 1 | 0,01 | ||
| 50Plus | 22 | 0,24 | ||
| AUF | 7 | 0,07 | ||
| BP | 6 | 0,06 | ||
| DVU | 47 | 0,51 | ||
| DIE GRAUEN | 24 | 0,26 | ||
| DIE VIOLETTEN | 9 | 0,09 | ||
| EDE | 3 | 0,03 | ||
| FBI | 8 | 0,08 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 15 | 0,16 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 23 | 0,25 | ||
| Newropeans | 4 | 0,04 | ||
| PIRATEN | 55 | 0,60 | ||
| RRP | 35 | 0,38 | ||
| RENTNER | 96 | 1,05 | ||
| © 2009 KDO |