| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| Stand: | 122 von 122 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 88.650 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 36.722 | 41,42 |
| Ungültige Stimmen | 293 | 0,79 | Gültige Stimmen | 36.429 | 99,20 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 12281 | 33,71 | ||
| SPD | 10449 | 28,68 | ||
| GRÜNE | 5689 | 15,61 | ||
| FDP | 3807 | 10,45 | ||
| DIE LINKE | 1653 | 4,53 | ||
| Die Tierschutzpartei | 368 | 1,01 | ||
| REP | 244 | 0,66 | ||
| FAMILIE | 236 | 0,64 | ||
| Volksabstimmung | 88 | 0,24 | ||
| DIE FRAUEN | 80 | 0,21 | ||
| PBC | 85 | 0,23 | ||
| ödp | 56 | 0,15 | ||
| CM | 25 | 0,06 | ||
| DKP | 17 | 0,04 | ||
| AUFBRUCH | 21 | 0,05 | ||
| PSG | 7 | 0,01 | ||
| BüSo | 7 | 0,01 | ||
| 50Plus | 83 | 0,22 | ||
| AUF | 18 | 0,04 | ||
| BP | 21 | 0,05 | ||
| DVU | 144 | 0,39 | ||
| DIE GRAUEN | 88 | 0,24 | ||
| DIE VIOLETTEN | 42 | 0,11 | ||
| EDE | 12 | 0,03 | ||
| FBI | 26 | 0,07 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 36 | 0,09 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 103 | 0,28 | ||
| Newropeans | 12 | 0,03 | ||
| PIRATEN | 263 | 0,72 | ||
| RRP | 144 | 0,39 | ||
| RENTNER | 324 | 0,88 | ||
| © 2009 KDO |