| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Wahlkreis 35 : Osterholz-Verden Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 009 Hülsen | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 862 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 591 | 68,56 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 1,52 | Gültige Erststimmen | 582 | 98,47 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,52 | Gültige Zweitstimmen | 582 | 98,47 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Stünker (SPD) | 249 | 42,78 | 218 | 37,45 |
| Mattfeldt (CDU) | 220 | 37,80 | 175 | 30,06 |
| Schardelmann (FDP) | 23 | 3,95 | 46 | 7,90 |
| Haase (GRÜNE) | 32 | 5,49 | 62 | 10,65 |
| Behrens (DIE LINKE.) | 41 | 7,04 | 47 | 8,07 |
| Dr. Hennig (NPD) | 17 | 2,92 | 19 | 3,26 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,51 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,37 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,68 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |