| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Wahlkreis 35 : Osterholz-Verden Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 916 Briefwahl Oyten | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.404 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 17 | 1,21 | Gültige Erststimmen | 1.387 | 98,78 |
| Ungültige Zweitstimmen | 12 | 0,85 | Gültige Zweitstimmen | 1.392 | 99,14 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Stünker (SPD) | 459 | 33,09 | 368 | 26,43 |
| Mattfeldt (CDU) | 567 | 40,87 | 505 | 36,27 |
| Schardelmann (FDP) | 142 | 10,23 | 219 | 15,73 |
| Haase (GRÜNE) | 123 | 8,86 | 159 | 11,42 |
| Behrens (DIE LINKE.) | 73 | 5,26 | 90 | 6,46 |
| Dr. Hennig (NPD) | 23 | 1,65 | 16 | 1,14 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,35 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,07 |
| (PIRATEN) | - | - | 12 | 0,86 |
| (RRP) | - | - | 15 | 1,07 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |