| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Wahlkreis 35 : Osterholz-Verden Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 915 Briefwahl Ottersberg | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.099 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 0,81 | Gültige Erststimmen | 1.090 | 99,18 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 0,81 | Gültige Zweitstimmen | 1.090 | 99,18 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Stünker (SPD) | 382 | 35,04 | 256 | 23,48 |
| Mattfeldt (CDU) | 365 | 33,48 | 349 | 32,01 |
| Schardelmann (FDP) | 81 | 7,43 | 117 | 10,73 |
| Haase (GRÜNE) | 200 | 18,34 | 254 | 23,30 |
| Behrens (DIE LINKE.) | 51 | 4,67 | 73 | 6,69 |
| Dr. Hennig (NPD) | 11 | 1,00 | 7 | 0,64 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 0,73 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,09 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,18 |
| (PIRATEN) | - | - | 14 | 1,28 |
| (RRP) | - | - | 9 | 0,82 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |