| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Wahlkreis 35 : Osterholz-Verden Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Landkreis Osterholz | ||
|---|---|---|
| Stand: | 122 von 122 Wahlbezirken | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 88.697 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 67.126 | 75,68 |
| Ungültige Erststimmen | 769 | 1,14 | Gültige Erststimmen | 66.357 | 98,85 |
| Ungültige Zweitstimmen | 605 | 0,90 | Gültige Zweitstimmen | 66.521 | 99,09 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Stünker (SPD) | 23824 | 35,90 | 19816 | 29,78 |
| Mattfeldt (CDU) | 23231 | 35,00 | 20324 | 30,55 |
| Schardelmann (FDP) | 5523 | 8,32 | 8407 | 12,63 |
| Haase (GRÜNE) | 6065 | 9,14 | 7734 | 11,62 |
| Behrens (DIE LINKE.) | 6702 | 10,09 | 7219 | 10,85 |
| Dr. Hennig (NPD) | 1012 | 1,52 | 834 | 1,25 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 566 | 0,85 |
| (MLPD) | - | - | 13 | 0,01 |
| (DVU) | - | - | 94 | 0,14 |
| (ödp) | - | - | 70 | 0,10 |
| (PIRATEN) | - | - | 1024 | 1,53 |
| (RRP) | - | - | 420 | 0,63 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |