| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Wahlkreis 35 : Osterholz-Verden Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Landkreis Verden | ||
|---|---|---|
| Stand: | 147 von 147 Wahlbezirken | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 103.623 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 77.757 | 75,03 |
| Ungültige Erststimmen | 873 | 1,12 | Gültige Erststimmen | 76.884 | 98,87 |
| Ungültige Zweitstimmen | 732 | 0,94 | Gültige Zweitstimmen | 77.025 | 99,05 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Stünker (SPD) | 28573 | 37,16 | 22163 | 28,77 |
| Mattfeldt (CDU) | 29849 | 38,82 | 25584 | 33,21 |
| Schardelmann (FDP) | 5264 | 6,84 | 9482 | 12,31 |
| Haase (GRÜNE) | 6253 | 8,13 | 9319 | 12,09 |
| Behrens (DIE LINKE.) | 5540 | 7,20 | 6611 | 8,58 |
| Dr. Hennig (NPD) | 1405 | 1,82 | 1147 | 1,48 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 662 | 0,85 |
| (MLPD) | - | - | 11 | 0,01 |
| (DVU) | - | - | 93 | 0,12 |
| (ödp) | - | - | 82 | 0,10 |
| (PIRATEN) | - | - | 1315 | 1,70 |
| (RRP) | - | - | 556 | 0,72 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |