| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Wahlkreis 35 : Osterholz-Verden Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Stand: | 269 von 269 Wahlbezirken | |
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 192.320 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 144.883 | 75,33 |
| Ungültige Erststimmen | 1.642 | 1,13 | Gültige Erststimmen | 143.241 | 98,86 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.337 | 0,92 | Gültige Zweitstimmen | 143.546 | 99,07 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Stünker (SPD) | 52397 | 36,57 | 41979 | 29,24 |
| Mattfeldt (CDU) | 53080 | 37,05 | 45908 | 31,98 |
| Schardelmann (FDP) | 10787 | 7,53 | 17889 | 12,46 |
| Haase (GRÜNE) | 12318 | 8,59 | 17053 | 11,87 |
| Behrens (DIE LINKE.) | 12242 | 8,54 | 13830 | 9,63 |
| Dr. Hennig (NPD) | 2417 | 1,68 | 1981 | 1,38 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1228 | 0,85 |
| (MLPD) | - | - | 24 | 0,01 |
| (DVU) | - | - | 187 | 0,13 |
| (ödp) | - | - | 152 | 0,10 |
| (PIRATEN) | - | - | 2339 | 1,62 |
| (RRP) | - | - | 976 | 0,67 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |